热门产品:KCB大流量齿轮泵 | 2CY型系列齿轮泵 | NYP普通型高粘度泵 | 2CY系列不锈钢齿轮泵 |ZYB型渣油泵 | 3G螺杆泵
产品目录Product Catalog
手机:18532712472
经理:常经理
网址:www.jyhbgs.com
邮箱:btjyhbgs@126.com
CLH船用立式离心泵
摘要:
CLH系列船用立式离心泵系列按照CB/T3523—93《船用立式海水泵》及有关ISO国际标准自行设计的一种新型离心泵
手机:18532712472
详细介绍 PRODUCTS DETAILS

 CLH船用立式离心泵
CLH系列船用立式离心泵系列按照CB/T3523—93《船用立式海水泵》及有关ISO国际标准自行设计的一种新型离心泵,分二个系列。适用于各种船舶,军舰作为压载泵,舱底泵,冷却泵,排水泵,消防泵,亦可作为海水淡化装置及各种水柜装置作配套给水泵,以及石油化工管道,冷热水循环系统及高层建筑生活用水的增压泵。流量范围:3-1500m3/h;扬程:8-160m温度:≤80℃
CLH系列立式海水泵主要技术性能参数:

型 号 流量 m3/h 扬程 m 配用功率 Kw 转速 r/min (NPSH)r m
CLH25-25-6.5(Z) 3 8 0.37 2950 4.0
CLH40-32-2(Z) 5 45 3 4.0
CLH40-32-2.5(Z) 10 60 5.5 4.0
CLH40-32-3(Z) 10 45 4.0 4.0
CLH40-32-3.5(Z) 5 25 1.5 4.0
CLH40-32-5(Z) 10 25 2.2 4.0
CLH50-32-2(Z) 12.5 8 11 3.0
CLH50-32-3(Z) 12.5 65 7.5 3.0
CLH50-32-3.5(Z) 12.5 50 5.5 3.0
CLH50-32-4.5(Z) 12.5 32 3 3.0
CLH50-32-6.5(Z) 12.5 20 2.2 2.5
CLH50-40-7(Z) 20 25 4 4.0
CLH50-50-4.5(Z) 20 45 5.5 4.0
CLH65-40-2.5(Z) 25 110 22 3.0
CLH65-40-3(Z) 25 80 15 4.0
CLH65-40-4(Z) 25 65 11 4.0
CLH65-40-4.5(Z) 25 50 7.5 3.0
CLH65-50-6.5(Z) 25 32 5.5 3.0
CLH65-50-8.5(Z) 30 25 5.5 4.0
CLH65-50-9(Z) 25 20 3 3.0
CLH65-65-5.5(Z) 30 45 7.5 4.0
CLH80-50-3.5 50 125 37 3.0
CLH80-50-4 60 85 30 4.0
CLH80-50-5 50 65 18.5   3.0
CLH80-50-6.5 50 50 15 3.0
CLH80-50-7(Z) 50 45 15 3.5
CLH80-65-5.5(Z) 50 60 18.5 3.5
CLH80-65-9(Z) 50 32 7.5 2.5
CLH80-65-11(Z) 50 25 7.5 3.5
CLH80-65-13(Z) 50 20 5.5 2950 2.5
CLH100-65-5 100 125 75 5.0
CLH100-65-5.5 100 100 55 4.8
CLH100-65-7(Z) 70 60 22 4.0
CLH100-65-8 100 60 30 4.5
CLH100-65-9A 80 40 18.5 4.0
CLH100-65-10(Z) 100 45 22 4.5
CLH100-80-6 100 90 45 5.0
CLH100-80-6.5 100 80 37 4.5
CLH100-80-13(Z) 70 25 11 4.0
CLH100-80-13 100 32 15 4.0
CLH100-80-19(Z) 100 20 11 3.0
CLH100-100-8.5(Z) 70 45 18.5 4.0
CLH125-80-6 160 125 90 5.8
CLH125-80-7 160 100 75 5.2
CLH125-80-8 160 80 55 4.8
CLH125-80-10 160 65 45 4.2
CLH125-100-6.5 150 110 75 5.0
CLH125-100-10 125 20 11 1450 4.5
CLH125-100-11 160 65 45 2950 5.0
CLH125-100-12(Z) 150 45 37 5.5
CLH125-100-12 160 50 37 4.0
CLH125-100-13 200 50 45 4.5
CLH125-100-17(Z) 120 25 15 5.5
CLH125-100-17 160 32 22 3.7
CLH125-100-19 200 32 30 3.5
CLH125-100-23 160 20 15 3.5
CLH125-125-7 120 80 45 4.0
CLH150-125-4 265 86 110 1450 4.5
CLH150-125-6 300 62 75 5.5
CLH150-125-10 250 32 37 7.5
CLH150-125-22(Z) 200 25 22 2950 7.0
CLH200-150-12 320 32 45 1450 5.0
CLH250-200-19 600 25 75 3.7


相关新闻 Related News
相关产品 Related Products
特推产品 Hot Products
Copyright © 2013-2023 www.youbenggs.com 泊头市东港工业泵厂 版权所有 手机:18532712472   联系人:常经理 地址:泊头市北工业区